Bảng giá thuê phòng trọ theo khu vực 2026
Khảo sát 324 tin đang cho thuê tại 7 quận huyện · cập nhật 05/08/2026
Khu vực rẻ nhất
Quận Gò Vấp
3.550.000 đ/tháng
Khu vực đắt nhất
Quận Bình Thạnh
5.500.000 đ/tháng
Chênh lệch
1.950.000 đ
gấp 1.5 lần
| Khu vực | Giá phổ biến | Khoảng giá thường gặp | Diện tích | Số tin |
|---|---|---|---|---|
| Quận Gò Vấp | 3.550.000 đ | 2.800.000 – 4.300.000 đ | 20 m² | 62 |
| Quận Tân Phú | 3.750.000 đ | 2.800.000 – 4.500.000 đ | 25 m² | 22 |
| Quận Tân Bình | 3.950.000 đ | 3.400.000 – 4.800.000 đ | 25 m² | 54 |
| Quận 7 | 4.000.000 đ | 3.200.000 – 4.500.000 đ | 25 m² | 21 |
| Quận 10 | 5.000.000 đ | 4.300.000 – 5.500.000 đ | 30 m² | 33 |
| Quận Phú Nhuận | 5.000.000 đ | 4.200.000 – 5.800.000 đ | 30 m² | 27 |
| Quận Bình Thạnh | 5.500.000 đ | 4.500.000 – 5.800.000 đ | 30 m² | 105 |
Phương pháp.
Số liệu tổng hợp từ tin cho thuê đăng công khai trên các trang rao vặt, cập nhật hằng ngày.
Mức giá đại diện dùng trung vị thay vì trung bình để không bị vài tin giá cực đoan kéo lệch.
Đây là giá chủ nhà rao, chưa gồm điện nước và phí dịch vụ.
Khu vực có dưới 20 tin không được công bố vì cỡ mẫu quá nhỏ.